0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K
  • 0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K

0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K

2 заказа
33 руб.

Описание

0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «0402 0603 0805 1206 SMD рез 1% F 4,32 K 4K32 4,42 K 4K42 4,53 K 4K53 4,64 K 4K64 4,75 K 4K75 4,87 K 4K87 4,99 K 4K99 5,11 K 5K11 5,23 K». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуLHHHKIKQJIIJO - Индукторы

Характеристики

Бренд
ICJZTTD
Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
5.23K 5K23 5.36K 5K36 5.49K 5K49 5.62K 5K62 5.76K 5K76 5.9K 5K9 6.04K